Google Analytics 4 · 12/15 סקציות זמינות
📊 עדכון אחרון: 15.12.2025, 15:59:45 · 🔄 נתונים מ-cache (Structured Queries)
16.4M
משתמשים פעילים
30 ימים אחרונים
25.9M
סשנים
30 ימים אחרונים
52.9M
צפיות בדפים
30 ימים אחרונים
1.9M
אירועים
היום
| מקור | אמצעי | סשנים | משתמשים פעילים | משתמשים חדשים |
|---|---|---|---|---|
| organic | 2996868 | 674080 | 292515 | |
| traffic.outbrain.com | referral | 1195297 | 203396 | 13144 |
| (direct) | (none) | 802915 | 346966 | 240054 |
| lm.facebook.com | referral | 321617 | 96394 | 27369 |
| outbrain_desktop | culture | 293960 | 92976 | 9913 |
| m.facebook.com | referral | 277144 | 90529 | 66009 |
| 009eb3af8da0520f63bc3a1e8b60a6f905 | obbow | 86440 | 43328 | 17840 |
| outbrain_MobileWeb | MB_10 | 64540 | 20171 | 3238 |
| news.google.com | referral | 60960 | 11676 | 2574 |
| mivzak | cpc | 59799 | 12507 | 4486 |
מציג 10 מתוך 20 שורות
| סוג | משתמשים | סשנים |
|---|---|---|
| returning | 885247 | 3506063 |
| new | 700060 | 766139 |
| (not set) | 0 | 2468906 |
| מקור | סשנים | משתמשים |
|---|---|---|
| 2999589 | 674227 | |
| traffic.outbrain.com | 1195297 | 203396 |
| (direct) | 802915 | 346966 |
| lm.facebook.com | 321617 | 96394 |
| outbrain_desktop | 293960 | 93009 |
מציג 5 מתוך 20 שורות
| מכשיר | סשנים |
|---|---|
| mobile | 471209 |
| desktop | 59065 |
| tablet | 4209 |
| smart tv | 11 |
| דפדפן | סשנים |
|---|---|
| Chrome | 4957409 |
| Safari | 899588 |
| Android Webview | 370893 |
| Samsung Internet | 341004 |
| Safari (in-app) | 153835 |
| Edge | 66047 |
| Firefox | 19133 |
| (not set) | 8050 |
מציג 8 מתוך 15 שורות
| מערכת | סשנים |
|---|---|
| Android | 4886712 |
| iOS | 1210882 |
| Windows | 518353 |
| Macintosh | 69969 |
| Linux | 54012 |
| (not set) | 9226 |
| Chrome OS | 1404 |
| Tizen | 130 |
מציג 8 מתוך 12 שורות
| מדינה | משתמשים פעילים | סשנים | צפיות |
|---|---|---|---|
| Israel | 169125 | 498179 | 1013988 |
| United States | 3979 | 11470 | 31534 |
| (other) | 996 | 996 | 1495 |
| China | 789 | 3565 | 3563 |
| Thailand | 599 | 1868 | 4185 |
| United Kingdom | 576 | 1507 | 4323 |
| Germany | 545 | 1895 | 4613 |
| Canada | 491 | 1225 | 4380 |
| France | 361 | 888 | 2501 |
| Australia | 341 | 990 | 2825 |
| Netherlands | 319 | 871 | 2563 |
| Italy | 259 | 680 | 1785 |
| Spain | 205 | 472 | 1248 |
| Greece | 178 | 1397 | 1921 |
| Singapore | 159 | 260 | 346 |
מציג 15 מתוך 20 שורות
| שם אירוע | מספר אירועים | משתמשים ייחודיים |
|---|---|---|
| page_view | 1108196 | 375207 |
| session_start | 530330 | 373833 |
| user_engagement | 136510 | 82571 |
| first_visit | 57296 | 54867 |
| click | 50187 | 22072 |
| תאריך | משתמשים | סשנים |
|---|---|---|
| 20251214 | 377322 | 1033049 |
| 20251213 | 366258 | 1057063 |
| 20251212 | 316529 | 895291 |
| 20251211 | 332629 | 958859 |
| 20251210 | 345488 | 1007111 |
| 20251209 | 322146 | 896407 |
| 20251208 | 321754 | 897036 |
| 20251207 | 307800 | 817200 |
| 20251206 | 338672 | 928523 |
| 20251205 | 248534 | 656244 |
מציג 10 מתוך 30 שורות
| שעה | סשנים | משתמשים |
|---|---|---|
| 13 | 63268 | 25748 |
| 12 | 59635 | 24428 |
| 8 | 57052 | 24093 |
| 7 | 56749 | 23649 |
| 11 | 53251 | 22003 |
| 9 | 50975 | 22689 |
| 10 | 48544 | 21080 |
| 6 | 43941 | 18915 |
| 14 | 29178 | 12719 |
| 0 | 28369 | 12873 |
מציג 10 מתוך 15 שורות
12 מתוך 15 סקציות נטענו בהצלחה · נתונים מ-Google Analytics 4 Official MCP (378 dimensions, 89 metrics)